Difference between revisions of "Tehnika rendi hinnakiri"
(→Kaamerad) (Tag: Visual edit) |
Gert Jõgiste (talk | contribs) (→Heli) (Tag: Visual edit) |
||
(8 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ''' | + | ==Tehnika broneerimine== |
+ | Palun täita tehnikalendrit kujul: '''[renditud tehnika nimekiri]; [rendi eesmärk]; [kasutaja]''' | ||
+ | |||
+ | '''[renditehnika nimekiri]''' peab olema piisav ja tarvilik. | ||
+ | |||
+ | '''[rendi eesmärk]''' peab olema väga selgelt välja toodud. | ||
+ | |||
+ | '''[rentija nimi]''' ütleb, kes tehnikat võttis, kelle jaoks, kes maksab ja kes vastutab. | ||
− | + | Enne tehnika võtmist veendu, et keegi ei ole seda enne sind selleks ajaks broneerinud. Tehnika broneeringuid saab reaalajas jälgida "FK Tehnika" Google kalendris, mis on kõigi FK inimestega jagatud. Kui tekib olukord, mil sama tehnikat tahab mitu inimest, siis võib proovida leppida teise inimesega kokku - tihti tehnika on kasutuses erinevatel kellaaegadel. Sissekanne peab olema kõigile ühtemoodi arusaadav. | |
− | Enne tehnika võtmist veendu, et keegi ei ole seda enne sind selleks ajaks broneerinud. Tehnika broneeringuid saab reaalajas jälgida "FK Tehnika" Google kalendris, mis on kõigi FK inimestega jagatud. Kui tekib olukord, mil sama tehnikat tahab mitu inimest, siis võib proovida leppida teise inimesega kokku - tihti tehnika on kasutuses erinevatel kellaaegadel | ||
Rentimise puhul tuleb eesmärgiks kirjutada ainult "rent". Muudel juhtudel kirjutada eesmärk lühidalt 1-2 sõnaga. Kindlasti tuleb ära märkida kasutamise aeg: ühe päeva puhul kellaaja täpsusega, mitme päeva puhul päeva täpsusega, kuid kellaaeg on äärmiselt teretulnud. NB! Kui tegemist on FK tööprojektiga, siis märkida "FK projekt" - sel juhul renti juurde ei arvestata, kuna see on juba meiepoolses hinnapakkumises olemas. | Rentimise puhul tuleb eesmärgiks kirjutada ainult "rent". Muudel juhtudel kirjutada eesmärk lühidalt 1-2 sõnaga. Kindlasti tuleb ära märkida kasutamise aeg: ühe päeva puhul kellaaja täpsusega, mitme päeva puhul päeva täpsusega, kuid kellaaeg on äärmiselt teretulnud. NB! Kui tegemist on FK tööprojektiga, siis märkida "FK projekt" - sel juhul renti juurde ei arvestata, kuna see on juba meiepoolses hinnapakkumises olemas. | ||
Line 13: | Line 19: | ||
!Kategooria!!Filmiklubi tehnika!!Seadme nimetus!!Märkused!!Kogus (tk)!!Hind!!Hind FK (-50%) | !Kategooria!!Filmiklubi tehnika!!Seadme nimetus!!Märkused!!Kogus (tk)!!Hind!!Hind FK (-50%) | ||
|- | |- | ||
− | |Heli|| | + | |Heli||DJI MIC komplekt||DJI MIC komplekt||Ühes komplektis kaks saatjat, vastuvõtja, laadimiskastike, 3.5mm-> 3.5mm kaabel||2||15||7.5 |
|- | |- | ||
− | |Heli|| | + | |Heli||Rode Interview GO||Rode Interview GO||Käepide+tuulekaitse||2||3||1.5 |
|- | |- | ||
− | |Heli|| | + | |Heli||Rode Videomic GO II||Rode Videomic GO II||Suundmikker+tuulekaitse(deadcat ja tavaline)||1||10||5 |
|- | |- | ||
− | |Heli|| | + | |Heli||Rode reporter komplekt||Rode Reporter||Mikker+saatja+vastuvõtja+ 3.5mm-> 3.5mm kaabel+ 3.5->XLR kaabel||2||10||5 |
|- | |- | ||
− | |Heli|| | + | |Heli||Zoom H4n helisalvesti||Zoom H4N||Zoom+kott+SD mälukaart++tuulekaitse||1||16||8 |
|- | |- | ||
− | |Heli|| | + | |Heli |
+ | |Zoom H6 helisalvesti | ||
+ | |Zoom H6 | ||
+ | |Zoom+kott+SD mälukaart+tuulekaitse | ||
+ | |1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |10 | ||
|- | |- | ||
− | |Heli| | + | |Heli |
+ | |USB-C helipult Focusrite 2x2 | ||
+ | |Focusrite 2x2 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |16 | ||
+ | |8 | ||
|- | |- | ||
− | |Heli|| | + | |Heli||Helipult Xenyx 1002B||Behringer Xenyx 1002B|| ||1||12||6 |
|- | |- | ||
− | |Heli|| | + | |Heli |
+ | |Helipult Xenyx 802 | ||
+ | |Behringer Xenyx 802 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |10 | ||
+ | |5 | ||
|- | |- | ||
− | |Heli|| | + | |Heli |
+ | |XLR kaabel 6m | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
− | |Heli | + | |Heli |
− | | | + | |XLR kaabel 10m |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | |4 |
− | | | + | |2 |
− | + | |1 | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Line 49: | Line 77: | ||
!Kategooria!!Filmiklubi tehnika!!Seadme nimetus!!Märkused!!Kogus (tk)!!Hind!!Hind FK (-50%) | !Kategooria!!Filmiklubi tehnika!!Seadme nimetus!!Märkused!!Kogus (tk)!!Hind!!Hind FK (-50%) | ||
|- | |- | ||
− | |Peegelkaamera||Lumix GH5||Panasonic Lumix GH5||3 akut | + | |Peegelkaamera||Lumix GH5||Panasonic Lumix GH5||kere+ booster + 3 akut||2||36||18 |
|- | |- | ||
|Kaamerad||CanonXF105||Canon XF105||CF mälukaardid 2tk + akud + kaablid + suundmikrofon + kott||1||32||16 | |Kaamerad||CanonXF105||Canon XF105||CF mälukaardid 2tk + akud + kaablid + suundmikrofon + kott||1||32||16 | ||
Line 70: | Line 98: | ||
|16 | |16 | ||
|8 | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Peegelkaamera | ||
+ | |Canon 70D | ||
+ | |Canon 70D | ||
+ | |Kere+2 akut | ||
+ | |1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |10 | ||
|- | |- | ||
|Peegelkaamera||Canon 70D komplekt||Canon 70D ; Sigma 18-35mm 1.8 EF mount ; Canon EF 50mm 1.8 II||Canon 70D, Sigma 18-35mm, Canon 50mm, kott, VariND filter, mälukaart, laadija, akud||1||42||21 | |Peegelkaamera||Canon 70D komplekt||Canon 70D ; Sigma 18-35mm 1.8 EF mount ; Canon EF 50mm 1.8 II||Canon 70D, Sigma 18-35mm, Canon 50mm, kott, VariND filter, mälukaart, laadija, akud||1||42||21 | ||
Line 83: | Line 119: | ||
|Peegelkaamera||Sigma objektiiv||Sigma 18-35mm 1.8 EF mount|| ||1||14||7 | |Peegelkaamera||Sigma objektiiv||Sigma 18-35mm 1.8 EF mount|| ||1||14||7 | ||
|- | |- | ||
− | |Peegelkaamera||Canon objektiiv||Canon EF 50mm 1.8 II|| || | + | |Peegelkaamera||Canon objektiiv||Canon EF 50mm 1.8 II|| ||2||8||4 |
|- | |- | ||
|Peegelkaamera | |Peegelkaamera | ||
Line 92: | Line 128: | ||
|14 | |14 | ||
|7 | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Peegelkaamera | ||
+ | |SamYang 10mm objektiiv | ||
+ | |Samyang 2.8/10mm | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |10 | ||
+ | |5 | ||
|- | |- | ||
|Peegelkaamera | |Peegelkaamera | ||
Line 104: | Line 148: | ||
|- | |- | ||
|Peegelkaamera | |Peegelkaamera | ||
− | |Panasonic 12-35mm | + | |Lumix Panasonic 12-35mm |
|Panasonic Vario 12-35mm f2.8 | |Panasonic Vario 12-35mm f2.8 | ||
| | | | ||
Line 110: | Line 154: | ||
|14 | |14 | ||
|7 | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Peegelkaamera | ||
+ | |Variable ND filter | ||
+ | |Variable ND filter | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Peegelkaamera | ||
+ | |UV filter | ||
+ | |UV filter | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
|} | |} | ||
Line 117: | Line 177: | ||
!Kategooria!!Filmiklubi tehnika!!Seadme nimetus!!Märkused!!Kogus (tk)!!Hind!!Hind FK (-50%) | !Kategooria!!Filmiklubi tehnika!!Seadme nimetus!!Märkused!!Kogus (tk)!!Hind!!Hind FK (-50%) | ||
|- | |- | ||
− | |Statiiv|| | + | |Statiiv||Manfrotto statiiv||MVT502AM + MVH500A|| ||1||16||8 |
|- | |- | ||
|Statiiv||Benro statiiv||Benro KH25|| ||2||12||6 | |Statiiv||Benro statiiv||Benro KH25|| ||2||12||6 | ||
Line 129: | Line 189: | ||
|Statiiv||Taustariide riputuskomplekt||DIY||2x 2m torud; 1x 1m toru; 3 valgusstatiivi||1||12||6 | |Statiiv||Taustariide riputuskomplekt||DIY||2x 2m torud; 1x 1m toru; 3 valgusstatiivi||1||12||6 | ||
|- | |- | ||
− | |Statiiv|| | + | |Statiiv||Velbon statiiv||Velbon DV 7000|| ||1||6||3 |
|} | |} | ||
Line 156: | Line 216: | ||
|Kott+Valgusti+statiiv; RGB valgusti | |Kott+Valgusti+statiiv; RGB valgusti | ||
|2 | |2 | ||
+ | |20 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Valgus | ||
+ | |Amaran LED paneel RGB | ||
+ | |Amaran P40 | ||
+ | |Kott, valgusti, hajuti (ühel jalad katki), laadijajuhe, magic armid | ||
+ | |2 | ||
+ | |20 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Valgus | ||
+ | |Amaran Tube light RGB | ||
+ | |AMARAN T4C | ||
+ | |Kott, laadijajuhe | ||
+ | |1 | ||
|20 | |20 | ||
|10 | |10 | ||
Line 183: | Line 259: | ||
|Ülekanne | |Ülekanne | ||
|Ülekandearvuti | |Ülekandearvuti | ||
− | |Ryzen 2700, 32GB RAM, | + | |Ryzen 2700, Nvidia gtx1080, 32GB RAM, 1TB SSD+3TB HDD, Blackmagic Decklink 8K pro |
− | | | + | |klaviatuur, hiir, arvutimonitor ; |
|1 | |1 | ||
− | | | + | |100 |
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
− | |Ülekanne|| | + | |Ülekanne||Eesmine arvuti||Ryzen 5600x, 16GB RAM, 1TB SSD+3TB HDD, Nvidia gtx 1070||klaviatuur, hiir, arvutimonitor||1||30||15 |
|- | |- | ||
− | |Ülekanne|| | + | |Ülekanne||Monitor||Dell U2412M ;||Renditakse ainult klubiliikmetele!||1||10||5 |
|- | |- | ||
− | |Ülekanne | + | |Ülekanne |
+ | |Monitor | ||
+ | |Dell P2418D | ||
+ | |Renditakse ainult klubiliikmetele! | ||
+ | |1 | ||
+ | |14 | ||
+ | |7 | ||
|- | |- | ||
|Ülekanne||Decklink capture card||Decklink Studio|| ||1||8||4 | |Ülekanne||Decklink capture card||Decklink Studio|| ||1||8||4 | ||
Line 235: | Line 317: | ||
|Muu||Akude laadija|| ||AA/AAA, Canon, Sony vms|| ||4||2 | |Muu||Akude laadija|| ||AA/AAA, Canon, Sony vms|| ||4||2 | ||
|- | |- | ||
− | |Muu||Taustariie|| | + | |Muu||Taustariie||; Phottix 3m x 6m valge ; China 3m x 3m sinine||valge, sinine, must|| ||8||4 |
|- | |- | ||
|Muu||Video/helikaablid (2-3 tk)|| ||mõni kaabel kaasa|| ||0||0 | |Muu||Video/helikaablid (2-3 tk)|| ||mõni kaabel kaasa|| ||0||0 | ||
Line 251: | Line 333: | ||
|DJI Ronin S | |DJI Ronin S | ||
|Ainult liikmed, kes on läbinud koolituse!! | |Ainult liikmed, kes on läbinud koolituse!! | ||
− | | | + | |2 |
|36 | |36 | ||
|18 | |18 | ||
+ | |- | ||
+ | |Muu | ||
+ | |Stabilisaator | ||
+ | |DJI Ronin M | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |15 | ||
+ | |7.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Muu | ||
+ | |Kaameramonitor | ||
+ | |Ninja V | ||
+ | |Kast, magic arm, monitor, ssd, hdmi kaabel | ||
+ | |1 | ||
+ | |30 | ||
+ | |15 | ||
|} | |} |
Latest revision as of 11:27, 20 October 2024
Tehnika broneerimine
Palun täita tehnikalendrit kujul: [renditud tehnika nimekiri]; [rendi eesmärk]; [kasutaja]
[renditehnika nimekiri] peab olema piisav ja tarvilik.
[rendi eesmärk] peab olema väga selgelt välja toodud.
[rentija nimi] ütleb, kes tehnikat võttis, kelle jaoks, kes maksab ja kes vastutab.
Enne tehnika võtmist veendu, et keegi ei ole seda enne sind selleks ajaks broneerinud. Tehnika broneeringuid saab reaalajas jälgida "FK Tehnika" Google kalendris, mis on kõigi FK inimestega jagatud. Kui tekib olukord, mil sama tehnikat tahab mitu inimest, siis võib proovida leppida teise inimesega kokku - tihti tehnika on kasutuses erinevatel kellaaegadel. Sissekanne peab olema kõigile ühtemoodi arusaadav.
Rentimise puhul tuleb eesmärgiks kirjutada ainult "rent". Muudel juhtudel kirjutada eesmärk lühidalt 1-2 sõnaga. Kindlasti tuleb ära märkida kasutamise aeg: ühe päeva puhul kellaaja täpsusega, mitme päeva puhul päeva täpsusega, kuid kellaaeg on äärmiselt teretulnud. NB! Kui tegemist on FK tööprojektiga, siis märkida "FK projekt" - sel juhul renti juurde ei arvestata, kuna see on juba meiepoolses hinnapakkumises olemas.
Hinnad on toodud päeva kohta, milleks arvestame renti kuni 24 tundi alates võtmisest. Erandjuhtudel on võimalik rendiaegade suhtes kokkuleppeid teha. Tehnikakalendri täitmise juhend (FK sisene) on siin.
Heli
Kategooria | Filmiklubi tehnika | Seadme nimetus | Märkused | Kogus (tk) | Hind | Hind FK (-50%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Heli | DJI MIC komplekt | DJI MIC komplekt | Ühes komplektis kaks saatjat, vastuvõtja, laadimiskastike, 3.5mm-> 3.5mm kaabel | 2 | 15 | 7.5 |
Heli | Rode Interview GO | Rode Interview GO | Käepide+tuulekaitse | 2 | 3 | 1.5 |
Heli | Rode Videomic GO II | Rode Videomic GO II | Suundmikker+tuulekaitse(deadcat ja tavaline) | 1 | 10 | 5 |
Heli | Rode reporter komplekt | Rode Reporter | Mikker+saatja+vastuvõtja+ 3.5mm-> 3.5mm kaabel+ 3.5->XLR kaabel | 2 | 10 | 5 |
Heli | Zoom H4n helisalvesti | Zoom H4N | Zoom+kott+SD mälukaart++tuulekaitse | 1 | 16 | 8 |
Heli | Zoom H6 helisalvesti | Zoom H6 | Zoom+kott+SD mälukaart+tuulekaitse | 1 | 20 | 10 |
Heli | USB-C helipult Focusrite 2x2 | Focusrite 2x2 | 1 | 16 | 8 | |
Heli | Helipult Xenyx 1002B | Behringer Xenyx 1002B | 1 | 12 | 6 | |
Heli | Helipult Xenyx 802 | Behringer Xenyx 802 | 1 | 10 | 5 | |
Heli | XLR kaabel 6m | 3 | 2 | 1 | ||
Heli | XLR kaabel 10m | 4 | 2 | 1 |
Kaamerad
Kategooria | Filmiklubi tehnika | Seadme nimetus | Märkused | Kogus (tk) | Hind | Hind FK (-50%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Peegelkaamera | Lumix GH5 | Panasonic Lumix GH5 | kere+ booster + 3 akut | 2 | 36 | 18 |
Kaamerad | CanonXF105 | Canon XF105 | CF mälukaardid 2tk + akud + kaablid + suundmikrofon + kott | 1 | 32 | 16 |
Kaamerad | Canon XA10 | Canon XA10 | SD mälukaart + akud + kaablid + kott | 2 | 24 | 12 |
Kaamerad | GoPro + karma grip | GoPro Hero 6 Black | GoPro Hero 6 Black + Karma grip + akud | 1 | 24 | 12 |
Kaamerad | GoPro | GoPro Hero 6 Black | GoPro Hero 6 Black | 1 | 16 | 8 |
Peegelkaamera | Canon 70D | Canon 70D | Kere+2 akut | 1 | 20 | 10 |
Peegelkaamera | Canon 70D komplekt | Canon 70D ; Sigma 18-35mm 1.8 EF mount ; Canon EF 50mm 1.8 II | Canon 70D, Sigma 18-35mm, Canon 50mm, kott, VariND filter, mälukaart, laadija, akud | 1 | 42 | 21 |
Kaamerad | Panasonic HC-X2000 | Panasonic HC-X2000 | SD mälukaardid + aku + kaablid + kott | 1 | 60 | 30 |
Peegelkaamera | Sigma objektiiv | Sigma 18-35mm 1.8 EF mount | 1 | 14 | 7 | |
Peegelkaamera | Canon objektiiv | Canon EF 50mm 1.8 II | 2 | 8 | 4 | |
Peegelkaamera | SamYang 86mm objektiiv | Samyang 1.5/85mm | 1 | 14 | 7 | |
Peegelkaamera | SamYang 10mm objektiiv | Samyang 2.8/10mm | 1 | 10 | 5 | |
Peegelkaamera | Canon 10-18 objektiiv | Canon EFS | 1 | 8 | 4 | |
Peegelkaamera | variND filter | Phottix VariND-MC 72mm | 1 | 4 | 2 | |
Peegelkaamera | Lumix Panasonic 12-35mm | Panasonic Vario 12-35mm f2.8 | 1 | 14 | 7 | |
Peegelkaamera | Variable ND filter | Variable ND filter | 1 | 4 | 2 | |
Peegelkaamera | UV filter | UV filter | 1 | 4 | 2 |
Statiivid
Kategooria | Filmiklubi tehnika | Seadme nimetus | Märkused | Kogus (tk) | Hind | Hind FK (-50%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Statiiv | Manfrotto statiiv | MVT502AM + MVH500A | 1 | 16 | 8 | |
Statiiv | Benro statiiv | Benro KH25 | 2 | 12 | 6 | |
Statiiv | Monopod | Manfrotto 680B | 1 | 6 | 3 | |
Statiiv | Mikrofonadapter valgusstatiivile | Rode M3-le sobiv | 1 | 4 | 2 | |
Statiiv | Valgusstatiiv | Micansu 3tk ; Broncolor 2tk ; Cinelight 2tk | Micansu 1tk on katki, vajab teipi. Broncolor 1tk on katki, vajab tange. | 7 | 4 | 2 |
Statiiv | Taustariide riputuskomplekt | DIY | 2x 2m torud; 1x 1m toru; 3 valgusstatiivi | 1 | 12 | 6 |
Statiiv | Velbon statiiv | Velbon DV 7000 | 1 | 6 | 3 |
Valgus
Kategooria | Filmiklubi tehnika | Seadme nimetus | Märkused | Kogus (tk) | Hind | Hind FK (-50%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Valgus | Stuudiolamp + softboks 3tk | Micansu LBS350 | Kott + statiivid + softboksid ; tungsten valgustemperatuur | 3 | 26 | 13 |
Valgus | Stuudiolamp + softboks 1tk | Micansu LBS350 | Statiiv + softboks ; tungsten valgustemperatuur | 3 | 12 | 6 |
Valgus | Stuudiolamp Cinelight LED 1tk | CineLED EVO "S" - Bi-Color | akud + laadija + softboks + barnDoors ; reguleeritav võimsus ja värvus | 2 | 20 | 10 |
Valgus | Stuudiolamp Cinelight LED 2tk | CineLED EVO "S" - Bi-Color | akud + laadija + softboks + barnDoors ; reguleeritav võimsus ja värvus | 2 | 32 | 16 |
Valgus | Cam LED (TTV-160) | Triopo TTV-160 | Eneloop akud 6tk | 1 | 4 | 2 |
Valgus | Cam LED (Metz/Mektory) | Metz Mecalight LED-480 | Hajutav filter, kollane filter, hotshoe kinnitus, Eneloop akud 4tk | 2 | 6 | 3 |
Valgus | Peegeldi | Phottix 5 in 1 Collapsible reflector 107cm | 1 | 6 | 3 | |
Valgus | Frasnel valgusti | GVM RGB-150S | Kott+Valgusti+statiiv; RGB valgusti | 2 | 20 | 10 |
Valgus | Amaran LED paneel RGB | Amaran P40 | Kott, valgusti, hajuti (ühel jalad katki), laadijajuhe, magic armid | 2 | 20 | 10 |
Valgus | Amaran Tube light RGB | AMARAN T4C | Kott, laadijajuhe | 1 | 20 | 10 |
Ülekanne
Kategooria | Filmiklubi tehnika | Seadme nimetus | Märkused | Kogus (tk) | Hind | Hind FK (-50%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ülekanne | BM Analog->SDI konverter | Blackmagic Design ; Mini Converter Analog to SDI | 3 | 8 | 4 | |
Ülekanne | BM HDMI-SDI | BlackMagic Bi-directional HDMI to SDI | 2 | 8 | 4 | |
Ülekanne | SDI-HDMI konverter | SDI-HDMI Made In China | 1 | 4 | 2 | |
Ülekanne | Videopult SD Edirol | Edirol V-4 | 1 | 12 | 6 | |
Ülekanne | ATEM | Blackmagic Design ATEM Television Studio | režiimonitor, SDI-HDMI konverter ; | 1 | 40 | 20 |
Ülekanne | Ülekandearvuti | Ryzen 2700, Nvidia gtx1080, 32GB RAM, 1TB SSD+3TB HDD, Blackmagic Decklink 8K pro | klaviatuur, hiir, arvutimonitor ; | 1 | 100 | 20 |
Ülekanne | Eesmine arvuti | Ryzen 5600x, 16GB RAM, 1TB SSD+3TB HDD, Nvidia gtx 1070 | klaviatuur, hiir, arvutimonitor | 1 | 30 | 15 |
Ülekanne | Monitor | Dell U2412M ; | Renditakse ainult klubiliikmetele! | 1 | 10 | 5 |
Ülekanne | Monitor | Dell P2418D | Renditakse ainult klubiliikmetele! | 1 | 14 | 7 |
Ülekanne | Decklink capture card | Decklink Studio | 1 | 8 | 4 | |
Ülekanne | Capture card | Decklink 8K pro | Renditakse ainult klubiliikmetele! | 1 | 16 | 8 |
Ülekanne | Capture card | Elgato Cam Link 4k | 1 | 10 | 5 |
Muu
Kategooria | Filmiklubi tehnika | Seadme nimetus | Märkused | Kogus (tk) | Hind | Hind FK (-50%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Muu | Videoprojektor | ViewSonic PJ358 | 1 | 14 | 7 | |
Muu | Üleminekute kohver | Komplekt | 1 | 6 | 3 | |
Muu | Mälukaart CF | Lexar 64GB ; Silicon Power 32GB | Eraldiseisvalt kaamerast | 2 | 8 | 4 |
Muu | Mälukaart SD | Sandisk Extreme PRO SDHC 32GB 95MB/s (4tk) ; Transcend SDHC 32GB 45MB/s (1tk) | Eraldiseisvalt kaamerast | 3 | 4 | 2 |
Muu | Switch/ruuter | TP-Link TR-WDR3600 | 1 | 5 | 3 | |
Muu | Capture in pulk | Easier CAP | 1 | 3 | 2 | |
Muu | AA akud (8+ tk) | Panasonic Eneloop AA 1900mAh 1.2v | 4 | 2 | ||
Muu | Akude laadija | AA/AAA, Canon, Sony vms | 4 | 2 | ||
Muu | Taustariie | ; Phottix 3m x 6m valge ; China 3m x 3m sinine | valge, sinine, must | 8 | 4 | |
Muu | Video/helikaablid (2-3 tk) | mõni kaabel kaasa | 0 | 0 | ||
Muu | Video/helikaablid (5-8 tk) | suurem ports kaableid | 4 | 2 | ||
Muu | Video/helikaablid (10+ tk) | siia kvalifitseerub "kõik kaablid" või sellele lähedane | 9 | 5 | ||
Muu | Elektripikendus (3+ tk) | 2 | 1 | |||
Muu | Stabilisaator | SevenOak stabilisaator SK-SW Pro 2 | 1 | 16 | 8 | |
Muu | Stabilisaator | DJI Ronin S | Ainult liikmed, kes on läbinud koolituse!! | 2 | 36 | 18 |
Muu | Stabilisaator | DJI Ronin M | 1 | 15 | 7.5 | |
Muu | Kaameramonitor | Ninja V | Kast, magic arm, monitor, ssd, hdmi kaabel | 1 | 30 | 15 |